Poniżej przedstawiony został orientacyjny cennik podstawowych usług oferowanych przez Biuro. Ostateczna cena ustalana jest zawsze w drodze negocjacji, z każdym Klientem indywidualnie.
Na jej wysokość wpływa m.in.: rodzaj prowadzonej działalności i formy opodatkowania, ilość dokumentów księgowych oraz liczba pracowników.
| USŁUGA | CENA |
| Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa | od 244 zł netto |
| Ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa + ewidencje VAT | od 275 zł netto |
| Księga przychodów i rozchodów | od 244 zł netto |
| Księga przychodów i rozchodów + ewidencje VAT | od 275 zł netto |
| Księga rachunkowa | od 750 zł netto |
| Ewidencja kadrowo-płacowa | od 50 zł netto |
| Zamknięcie roku + bilans + sprawozdania finansowe | miesięczna należność |
| Rozliczenia roczne / zeznania podatkowe | od 40 zł netto |
| Rejestracja działalności w urzędach | od 100 zł netto |
